<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wodaca.pl &#187; bukowno.pl</title>
	<atom:link href="http://www.wodaca.pl/archives/tag/bukownopl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wodaca.pl</link>
	<description>Wodąca i nie tylko...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 07:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zaproszenie na I Marsz Nordic Walking.</title>
		<link>http://www.wodaca.pl/archives/750</link>
		<comments>http://www.wodaca.pl/archives/750#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>docups</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bukowno]]></category>
		<category><![CDATA[Wodąca]]></category>
		<category><![CDATA[bukowno.pl]]></category>
		<category><![CDATA[mok]]></category>
		<category><![CDATA[nordic walking]]></category>
		<category><![CDATA[zaproszenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wodaca.pl/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Burmistrz Miasta Bukowno oraz Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie zapraszają na I Marsz NORDIC WALKING &#8211; 22 października (sobota) 2011r. Start o godz. 15.00. na placu przez Centrum Kultury im. Jana Pawła II. Cena: 5 zł (w cenie ciepły posiłek, los na loterię). Zapisy do 20 października w MOK Bukowno, pokój nr 9. Wśród atrakcji: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wodaca.pl/archives/750/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE.</title>
		<link>http://www.wodaca.pl/archives/740</link>
		<comments>http://www.wodaca.pl/archives/740#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>docups</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolesław]]></category>
		<category><![CDATA[Bukowno]]></category>
		<category><![CDATA[Podlipie]]></category>
		<category><![CDATA[Sławków]]></category>
		<category><![CDATA[Wodąca]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[bezpłatne]]></category>
		<category><![CDATA[bukowno.pl]]></category>
		<category><![CDATA[zaproszenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wodaca.pl/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Burmistrz Miasta Bukowno zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne Panie w wieku od 50 do 69 lat (rok urodzenia 1942-1961), które nie wykonywały badań mammograficznych w ciągu ostatnich 24 miesięcy (także do tych Pań, które podczas ostatniego badania otrzymały zalecenie do ponownego badania po upływie roku). Bezpłatne badania mammograficzne odbędą się na parkingu przy Urzędzie Miejskim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wodaca.pl/archives/740/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybory 2011 w Bukownie &#8211; podsumowanie.</title>
		<link>http://www.wodaca.pl/archives/738</link>
		<comments>http://www.wodaca.pl/archives/738#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>docups</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bukowno]]></category>
		<category><![CDATA[Wodąca]]></category>
		<category><![CDATA[bukowno.pl]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wodaca.pl/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[9 października 2011 roku w wyborach do Sejmu i Senatu RP wybieraliśmy w Bukownie w sumie 14 posłów (w okręgu wyborczym nr 13) i 1 senatora (okręg wyborczy nr 31). Uprawnionych do głosowania było 8651 osób, karty do głosowania wydano 4085 osobom, frekwencja wyniosła więc 47,21%. Największą frekwencję (53,78%) odnotowano w obwodowej komisji wyborczej nr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wodaca.pl/archives/738/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwis Bukowno.pl</title>
		<link>http://www.wodaca.pl/archives/71</link>
		<comments>http://www.wodaca.pl/archives/71#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 11:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>docups</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bukowno]]></category>
		<category><![CDATA[Wodąca]]></category>
		<category><![CDATA[bukowno.pl]]></category>
		<category><![CDATA[strona]]></category>
		<category><![CDATA[zwis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wodaca.pl/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Dziś wchodząc na stronę Naszego miasta nie zobaczymy niczego poza napisem It works!&#8230; W dniu wczorajszym także nie dało się wejść na stronę&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wodaca.pl/archives/71/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

