<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wodaca.pl &#187; wybory</title>
	<atom:link href="http://www.wodaca.pl/archives/tag/wybory/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wodaca.pl</link>
	<description>Wodąca i nie tylko...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 07:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wybory 2011 w Bukownie &#8211; podsumowanie.</title>
		<link>http://www.wodaca.pl/archives/738</link>
		<comments>http://www.wodaca.pl/archives/738#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>docups</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bukowno]]></category>
		<category><![CDATA[Wodąca]]></category>
		<category><![CDATA[bukowno.pl]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wodaca.pl/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[9 października 2011 roku w wyborach do Sejmu i Senatu RP wybieraliśmy w Bukownie w sumie 14 posłów (w okręgu wyborczym nr 13) i 1 senatora (okręg wyborczy nr 31). Uprawnionych do głosowania było 8651 osób, karty do głosowania wydano 4085 osobom, frekwencja wyniosła więc 47,21%. Największą frekwencję (53,78%) odnotowano w obwodowej komisji wyborczej nr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wodaca.pl/archives/738/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powiat olkuski ma dwóch posłów</title>
		<link>http://www.wodaca.pl/archives/735</link>
		<comments>http://www.wodaca.pl/archives/735#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 07:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>docups</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolesław]]></category>
		<category><![CDATA[Bukowno]]></category>
		<category><![CDATA[Olkusz]]></category>
		<category><![CDATA[Podlipie]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Wodąca]]></category>
		<category><![CDATA[poseł]]></category>
		<category><![CDATA[powiat olkuski]]></category>
		<category><![CDATA[Przegląd Olkuski]]></category>
		<category><![CDATA[sejm]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wodaca.pl/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Jacek Osuch (PiS) i Lidia Gądek (PO) będą reprezentować powiat olkuski w poselskich ławach przy Wiejskiej. Według wstępnych wyliczeń, z okręgu nr 13 w Sejmie zasiądzie ośmiu przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, pięciu Prawa i Sprawiedliwości oraz jeden Ruchu Palikota. W Senacie nie zobaczymy żadnego z dwóch kandydatów pochodzących z naszego powiatu. Wyniki podajemy za Państwową Komisją [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wodaca.pl/archives/735/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezydent RP ogłosił termin wyborów do Sejmu i Senatu RP, ustalając go na 9 października 2011 roku.</title>
		<link>http://www.wodaca.pl/archives/621</link>
		<comments>http://www.wodaca.pl/archives/621#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 10:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>docups</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolesław]]></category>
		<category><![CDATA[Bukowno]]></category>
		<category><![CDATA[Olkusz]]></category>
		<category><![CDATA[Podlipie]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Sławków]]></category>
		<category><![CDATA[Wodąca]]></category>
		<category><![CDATA[sejm]]></category>
		<category><![CDATA[senat]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wodaca.pl/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[9 października odbędą się wybory parlamentarne &#8211; ogłosił oficjalnie prezydent Bronisław Komorowski. Tym samym rozpoczęła się kampania wyborcza. Prezydent Komorowski powiedział, że nowe rozwiązania, które wejdą w życie w nadchodzących wyborach, mają zapewnić większą frekwencję. &#8211; Ułatwiają udział w głosowaniu osobom niepełnosprawnym i Polakom, mieszkającym zagranicą &#8211; dodał prezydent. Nowy kodeks wyborczy wprowadza możliwość głosowania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wodaca.pl/archives/621/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frekwencja w powiecie olkuskim.</title>
		<link>http://www.wodaca.pl/archives/361</link>
		<comments>http://www.wodaca.pl/archives/361#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 21:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>docups</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bukowno]]></category>
		<category><![CDATA[Olkusz]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Wodąca]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[frekwencja]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wodaca.pl/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że w powiecie olkuskim frekwencja wyniosła 52,70% proc. Łącznie do urn poszło 47 391 Polaków, z czego w samym Bukownie 4 192. Największą frekwencję odnotowano w Trzyciążu (58,60%), a najmniejszą w Bukownie (47,44%).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wodaca.pl/archives/361/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dowóz osób niepełnosprawnych z terenu miasta do lokali wyborczych w dniu 21 listopada br.</title>
		<link>http://www.wodaca.pl/archives/359</link>
		<comments>http://www.wodaca.pl/archives/359#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 18:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>docups</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bukowno]]></category>
		<category><![CDATA[Wodąca]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[dowóz]]></category>
		<category><![CDATA[niepełnosprawni]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wodaca.pl/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Burmistrz Miasta informuje, że został zorganizowany dowóz osób niepełnosprawnych w dniu 21 listopada 2010 r. w celu wzięcia udziału w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach burmistrza miasta. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane będą w godz. od 9.00 do 17.00 w: - Urzędzie Miejskim w Bukownie pod numerem telefonu: 32 642 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wodaca.pl/archives/359/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 lipca 2010 r.</title>
		<link>http://www.wodaca.pl/archives/289</link>
		<comments>http://www.wodaca.pl/archives/289#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>docups</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bukowno]]></category>
		<category><![CDATA[Olkusz]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Wodąca]]></category>
		<category><![CDATA[obwieszczenie]]></category>
		<category><![CDATA[prezydent]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wodaca.pl/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 lipca 2010 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej wyniki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wodaca.pl/archives/289/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki I tury wyborów na terenie Bukowna</title>
		<link>http://www.wodaca.pl/archives/283</link>
		<comments>http://www.wodaca.pl/archives/283#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>docups</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bukowno]]></category>
		<category><![CDATA[Wodąca]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wodaca.pl/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[WYNIKI WYBORÓW NA TERENIE BUKOWNA nie odbiegały znacznie od wyników ogólnopolskich. Spośród 8698 uprawnionych do głosowania karty wydano 4678 osobom, co stanowi frekwencję wyborczą 53,78%. Najwięcej głosów w Bukownie otrzymali Bronisław KOMOROWSKI &#8211; 1794 głosy (38,65%), Jarosław KACZYŃSKI &#8211; 1434 głosy (30,89%) oraz Grzegorz NAPIERALSKI &#8211; 1088 głosów (23,44%).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wodaca.pl/archives/283/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

